東源縣保障對(duì)象2022年1-3月份租賃補(bǔ)貼 發(fā)放公示
來(lái)源:
東源縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 時(shí)間:
2022-04-28
申請(qǐng)人編號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 每月金額(元) | 發(fā)放月數(shù) | 總發(fā)放金額(元) |
1 | 劉梅娣 | 117 | 3 | 351 |
2 | 許劍良 | 117 | 3 | 351 |
3 | 黎觀太 | 81 | 3 | 243 |
4 | 黃秀銀 | 81 | 3 | 243 |
5 | 陳泉昌 | 45 | 3 | 135 |
6 | 李石水 | 81 | 3 | 243 |
|
|
| 合計(jì) | 1566 |
附件: