經(jīng)東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局和財(cái)政局審核,同意下列購機(jī)申請者享受補(bǔ)貼,現(xiàn)予公示,公示時(shí)間自2023年12月6日開始至2023年12月12日止,對下列申請者獲得補(bǔ)貼有異議者,請書面和電話向河源市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局反映。聯(lián)系部門:河源市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理科,聯(lián)系地址:河源市穗香街13號,聯(lián)系地址郵編:517000,聯(lián)系電話:0762-3361721,聯(lián)系人:李健溥。舉報(bào)電話:東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局:0762-8839833,東源縣財(cái)政局:0762-8831079。
東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2023年12月6日
注:本年度本縣農(nóng)機(jī)購置中央補(bǔ)貼指標(biāo)98.003萬元,省級配套資金42萬元,合計(jì)140.003萬元(已審批139.683萬元,其中報(bào)廢補(bǔ)貼2.2萬元)
序號 | 購機(jī)者姓名 (組織名稱) | 地址 (只列鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村) | 補(bǔ)貼機(jī)具品目 | 補(bǔ)貼機(jī)具分檔名稱 | 購機(jī)數(shù)量 | 中央財(cái)政 補(bǔ)貼金額(元) |
1 | 葉偉強(qiáng) | 義合鎮(zhèn)趙陽村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
2 | 河源市致富田生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 燈塔鎮(zhèn)黃埔地村 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 1 | 930 |
3 | 李志東 | 上莞鎮(zhèn)圩鎮(zhèn) | 茶葉揉捻機(jī) | 揉筒直徑35-50cm揉捻機(jī) | 1 | 1200 |
4 | 夏天才 | 雙江鎮(zhèn)橋聯(lián)村 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 1 | 930 |
5 | 河源市智稻生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 東源縣規(guī)劃區(qū)木京1小區(qū)頤和花園 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1 | 1800 |
6 | 李水桂 | 上莞鎮(zhèn)兩石示村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
7 | 張其亮 | 康禾鎮(zhèn)若壩村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
8 | 劉日楊 | 柳城鎮(zhèn)上洞村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
9 | 陳光輝 | 黃田鎮(zhèn)新聯(lián)村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
10 | 肖芬強(qiáng) | 藍(lán)口鎮(zhèn)秀水村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
11 | 黃二招 | 葉潭鎮(zhèn)葉潭村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1 | 31300 |
12 | 李松展 | 曾田鎮(zhèn)曾田村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1 | 31300 |
13 | 河源市眾穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 義合鎮(zhèn)曲灘村委 | 旋耕機(jī) | 2m及以上履帶自走式旋耕機(jī) | 1 | 19100 |
14 | 河源市眾穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 義合鎮(zhèn)曲灘村委 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1 | 1800 |
15 | 河源市眾穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 義合鎮(zhèn)曲灘村委 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1 | 1800 |
16 | 河源市眾穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 義合鎮(zhèn)曲灘村委 | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 12300 |
17 | 伍其勝 | 燈塔鎮(zhèn)燈塔居委會 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 12800 |
18 | 黃純兵 | 藍(lán)口鎮(zhèn)長江頭村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
19 | 江燕紅 | 雙江下林村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
20 | 葉水林 | 義合鎮(zhèn)趙陽村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
21 | 游以強(qiáng) | 駱湖鎮(zhèn)致富村 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1 | 1800 |
22 | 李國柱 | 黃田鎮(zhèn)方圍村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
23 | 東源縣偉波農(nóng)民專業(yè)合作社 | 上莞鎮(zhèn)冼川村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1 | 31300 |
24 | 東源縣萬綠智慧供銷農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社 | 柳城鎮(zhèn)下壩村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1 | 7500 |
25 | 東源縣龍?jiān)磁d農(nóng)業(yè)種植專業(yè)合作社 | 駱湖鎮(zhèn)致富村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1 | 31300 |
26 | 朱志科 | 順天鎮(zhèn)二龍江村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
27 | 邱和佳 | 船塘鎮(zhèn)流石村 | 碾米機(jī) | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 1 | 6000 |
28 | 許振常 | 船塘鎮(zhèn)鐵坑村 | 碾米機(jī) | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 1 | 6000 |
29 | 劉炳云 | 葉潭鎮(zhèn)半埔村 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 1 | 930 |
30 | 東源縣友信種植專業(yè)合作社 | 船塘鎮(zhèn)嶺頭村 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1 | 1800 |
31 | 藍(lán)紅明 | 葉潭鎮(zhèn)半埔村 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 1 | 930 |
32 | 黃東強(qiáng) | 雙江鎮(zhèn)新田村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
33 | 李月彬 | 船塘鎮(zhèn)凹頭村 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(jī)(全喂入) | 1 | 31300 |
34 | 朱文輝 | 順天鎮(zhèn)沙溪村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 12800 |
35 | 鄒慶豐 | 藍(lán)口鎮(zhèn)塘心村 | 微型耕耘機(jī) | 功率4kW及以上微耕機(jī) | 1 | 710 |
36 | 鄒又洪 | 藍(lán)口鎮(zhèn)塘心村 | 田園管理機(jī) | 功率4kW及以上田園管理機(jī) | 1 | 800 |
37 | 陳建超 | 上莞鎮(zhèn)新南村 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1.5-2m秸稈粉碎還田機(jī) | 1 | 1800 |
38 | 羅超香 | 上莞鎮(zhèn)李白村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
39 | 賴劉飛 | 澗頭鎮(zhèn)新壩村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
40 | 李鋒 | 船塘鎮(zhèn)群豐村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
41 | 賴金連 | 船塘鎮(zhèn)三河村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
42 | 東源縣源興生態(tài)種養(yǎng)中心 | 燈塔鎮(zhèn)黃埔地村 | 喂(送)料機(jī) | 料箱容積60升及以上自動(dòng)干濕料喂料機(jī) | 10 | 8000 |
43 | 張榮生 | 柳城鎮(zhèn)赤江村 | 輪式拖拉機(jī) | 80-90馬力四輪驅(qū)動(dòng)拖拉機(jī) | 1 | 12300 |
44 | 張榮生 | 柳城鎮(zhèn)赤江村 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 1 | 930 |
45 | 東源縣雅陶供銷專業(yè)合作社 | 康禾鎮(zhèn)雅陶村 | 旋耕機(jī) | 單軸2-2.5m旋耕機(jī) | 1 | 1800 |
46 | 賴偉權(quán) | 仙塘鎮(zhèn)新洋潭村 | 糧食色選機(jī) | 執(zhí)行單元數(shù)60-300大米色選機(jī) | 1 | 13300 |
47 | 賴偉權(quán) | 仙塘鎮(zhèn)新洋潭村 | 碾米機(jī) | 7.5kW及以上碾米加工成套設(shè)備 | 1 | 6000 |
48 | 肖克榮 | 新港鎮(zhèn)斗背村 | 旋耕機(jī) | 單軸1.5-2m旋耕機(jī) | 1 | 930 |
合 計(jì) |
| 57 | 405,570 |