根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2024年東源縣糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(東農(nóng)農(nóng)〔2024〕26號(hào))文件精神,我縣單產(chǎn)提升關(guān)鍵技術(shù)任務(wù)面積為1.5萬畝次,由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織糧油主體申報(bào)。
截至11月27日,按照參賽主體的測產(chǎn)產(chǎn)量由高到低依次排等次,依次獎(jiǎng)補(bǔ),獎(jiǎng)補(bǔ)資金補(bǔ)完為止,測產(chǎn)產(chǎn)量相同的情況下綜合考慮參賽面積及生產(chǎn)管理檔案建設(shè)情況確定,面積小、生產(chǎn)管理檔案建設(shè)較完善的優(yōu)先。一等獎(jiǎng)給予每畝80元的獎(jiǎng)勵(lì),二等獎(jiǎng)給予每畝70元獎(jiǎng)勵(lì),三等獎(jiǎng)給予每畝58.57元獎(jiǎng)勵(lì),每個(gè)規(guī)模種糧主體補(bǔ)助金額最高不超過10萬元。
總參賽農(nóng)戶38戶,其中合格29戶,不合格9戶。2024年度合格29戶農(nóng)戶總畝數(shù)達(dá)到8404,按照占比劃分后,一等獎(jiǎng)錄取1680.8畝,二等獎(jiǎng)錄取2801.33畝,三等獎(jiǎng)錄取3921.87畝。現(xiàn)將參賽成績及信息公示如下:
序號(hào) | 主體名稱 | 水稻品種 | 面積(畝) | 補(bǔ)貼獎(jiǎng)金 | 排名 | 畝產(chǎn)水平(公斤) |
1 | 東源縣春豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 泰豐優(yōu)208 | 100 | ¥8,000.00 | 一等獎(jiǎng) | 561.20 |
2 | 東源縣船塘鎮(zhèn)建興種植場 | 又香優(yōu)龍絲苗、邦兩優(yōu)郁香 | 350 | ¥28,000.00 | 一等獎(jiǎng) | 546.00 |
3 | 廣東萬綠智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 華航香銀針 | 1000 | ¥80,000.00 | 一等獎(jiǎng) | 537.52 |
4 | 東源縣鴻致種植專業(yè)合作社 | 又香優(yōu)龍絲苗 | 322 | ¥24,848.00 | 一等獎(jiǎng)(230.8畝) 二等獎(jiǎng)(91.2畝) | 518.78 |
5 | 歐文輝 | 美香優(yōu)晶絲 | 145 | ¥10,150.00 | 二等獎(jiǎng) | 516.82 |
6 | 河源市穎寶農(nóng)業(yè)有限公司 | 雜優(yōu)—828 華航香銀針 | 120 | ¥8,400.00 | 二等獎(jiǎng) | 515.67 |
7 | 東源縣安糧農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 青香優(yōu)19香 | 279 | ¥19,530.00 | 二等獎(jiǎng) | 507.25 |
8 | 東源具雙江鎮(zhèn)雙江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 青香優(yōu)19香 | 106 | ¥7,420.00 | 二等獎(jiǎng) | 506.82 |
9 | 河源市致富田生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 耕香優(yōu)荔絲苗、納優(yōu)51 | 209 | ¥14,630.00 | 二等獎(jiǎng) | 502.50 |
10 | 東源縣新眾興種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 泰豐優(yōu)粵禾絲苗、軟華金苗、貴優(yōu)336 | 300 | ¥21,000.00 | 二等獎(jiǎng) | 497.83 |
11 | 東源縣友信種植專業(yè)合作社 | 又香優(yōu)龍絲苗、邦兩優(yōu)郁香 | 800 | ¥56,000.00 | 二等獎(jiǎng) | 484.00 |
12 | 東源縣勇華投資有限公司 | 糧發(fā)香絲苗 | 200 | ¥14,000.00 | 二等獎(jiǎng) | 461.10 |
13 | 東源縣裕民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 恒豐優(yōu)金絲苗,奇兩優(yōu)369,青香優(yōu)19香 | 1500 | ¥94,154.42 | 二等獎(jiǎng)(551.13畝) 三等獎(jiǎng)(948.87畝) | 452.10 |
14 | 河源市中農(nóng)農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 南晶香占 華航香銀針 | 130 | ¥7,614.10 | 三等獎(jiǎng) | 450.86 |
15 | 東源縣葉潭鎮(zhèn)半埔經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 增香絲889 | 110 | ¥6,442.70 | 三等獎(jiǎng) | 444.95 |
16 | 深圳鐘屋生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 南晶香占 | 439 | ¥25,712.23 | 三等獎(jiǎng) | 434.40 |
17 | 廖遠(yuǎn)波 | 泰豐優(yōu)208 | 180 | ¥10,542.60 | 三等獎(jiǎng) | 431.67 |
18 | 東源縣曾田鎮(zhèn)新東村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 美香兩優(yōu)晶絲 | 487 | ¥28,523.59 | 三等獎(jiǎng) | 428.72 |
19 | 廣東湖川農(nóng)業(yè)有限公司 | 絲苗米航天銀針 | 102 | ¥5,974.14 | 三等獎(jiǎng) | 427.77 |
20 | 廖建恩 | 泰豐優(yōu)208 | 220 | ¥12,885.40 | 三等獎(jiǎng) | 426.95 |
21 | 河源益谷農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 洋縣紅米稻、洋黑3號(hào)黑稻 | 100 | ¥5,857.00 | 三等獎(jiǎng) | 424.50 |
22 | 李日強(qiáng) | 昌兩優(yōu)8號(hào) | 130 | ¥7,614.10 | 三等獎(jiǎng) | 424.46 |
23 | 東源縣駱湖鎮(zhèn)富升農(nóng)場 | 邦兩優(yōu)郁香 | 127 | ¥7,438.39 | 三等獎(jiǎng) | 424.06 |
24 | 東源縣雨塬農(nóng)場有限公司 | 邦兩優(yōu)郁香、邦兩優(yōu)香占 | 150 | ¥8,785.50 | 三等獎(jiǎng) | 423.26 |
25 | 廣東谷峰農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 華航香銀針絲苗 | 100 | ¥5,857.00 | 三等獎(jiǎng) | 423.01 |
26 | 河源市眾穗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 特優(yōu)248 | 307 | ¥17,980.99 | 三等獎(jiǎng) | 422.50 |
27 | 東源縣大耕家種植專業(yè)合作社 | 野香優(yōu)莉絲 | 108 | ¥6,325.56 | 三等獎(jiǎng) | 421.80 |
28 | 李明 | 奇兩優(yōu)369 | 153 | ¥8,961.21 | 三等獎(jiǎng) | 421.80 |
29 | 陳國富 | 奇兩優(yōu)369 | 130 | ¥7,614.10 | 三等獎(jiǎng) | 421.57 |
30 | 捷報(bào)種植專業(yè)合作社 | 野香優(yōu)莉絲 | 125 | ¥0.00 | 不合格 | 307.02 |
31 | 東源縣鋒盛綠稻農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 糧發(fā)香絲、野香優(yōu)莉絲 | 113 | ¥0.00 | 不合格 | 放棄參賽 |
32 | 河源市育平農(nóng)業(yè)種植有限公司 | 邦兩優(yōu)香占、南晶香占 | 250 | ¥0.00 | 不合格 | 402.05 |
33 | 東源縣旺德源種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 雅香優(yōu)龍絲苗 | 123 | ¥0.00 | 不合格 | 放棄參賽 |
34 | 東源縣智高種養(yǎng)有限公司 | 恒豐優(yōu)龍絲苗 | 244 | ¥0.00 | 不合格 | 366.88 |
35 | 惠州市祥源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 恒豐優(yōu)龍絲苗米 | 409.5 | ¥0.00 | 不合格 | 放棄參賽 |
36 | 邱志新 | 邦兩優(yōu)郁香 | 271 | ¥0.00 | 不合格 | 放棄參賽 |
37 | 木棉生態(tài)園 | 幫兩優(yōu)香占 | 104.16 | ¥0.00 | 不合格 | 233.98 |
38 | 龍門雙喆農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 南精香占 | 150 | ¥0.00 | 不合格 | 放棄參賽 |
公示期自2024年11月28日起至12月2日止,對公示內(nèi)容有異議的請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名反映。
聯(lián)系地址:河源市東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局種植業(yè)股
聯(lián)系電話:0762-8833381
東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2024年11月28日