根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2024年?yáng)|源縣糧油規(guī)模種植主體單產(chǎn)提升項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(東農(nóng)農(nóng)〔2024〕26號(hào))相關(guān)內(nèi)容,需落實(shí)單產(chǎn)提升關(guān)鍵技術(shù)面積1.5萬(wàn),2024年已完成補(bǔ)貼8404畝,剩余補(bǔ)貼6596畝。
由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織糧油主體申報(bào)。我局共收到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的2025年?yáng)|源縣早造水稻高產(chǎn)示范大賽參賽主體名單共18家,總參賽面積5990.82畝,現(xiàn)將參賽名單等信息公示如下:
|
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村(居) | 主體名稱(chēng) | 水稻品種 | 面積(畝) |
1 | 曾田鎮(zhèn) | 新東村 | 東源縣楓林山村農(nóng)旅發(fā)展有限公司 | 長(zhǎng)絲占 | 627 |
2 | 燈塔鎮(zhèn) | 白礤村 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)白礤益菊家庭農(nóng)場(chǎng) | Y兩優(yōu)1378 | 350 |
3 | 燈塔鎮(zhèn) | 梨園村 | 東源縣燈塔鎮(zhèn)好優(yōu)農(nóng)場(chǎng) | 深優(yōu)9516 | 285 |
4 | 燈塔鎮(zhèn) | 黃埔地村 | 馮遠(yuǎn)和 | 特優(yōu)7116 | 186 |
5 | 燈塔鎮(zhèn) | 柯木村 | 黃振秀 | 泰優(yōu)粵禾絲苗 | 159 |
6 | 燈塔鎮(zhèn) | 高車(chē)村 | 河源市萬(wàn)綠沐豐農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | Y兩優(yōu)1378 | 207 |
7 | 澗頭鎮(zhèn) | 長(zhǎng)新村 | 東源縣智高種養(yǎng)發(fā)展有限公司 | 特優(yōu)248 | 410 |
8 | 澗頭鎮(zhèn) | 澗頭村 | 東源縣三紅糯稻專(zhuān)業(yè)合作社 | 南晶香占 | 258 |
9 | 澗頭鎮(zhèn) | 樂(lè)平村 | 賴(lài)武達(dá) | 特優(yōu)248 | 409.5 |
10 | 義合鎮(zhèn) | 上屯村 中洞村 下屯村 | 河源市聯(lián)種農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 武大優(yōu) 珍珠矮 | 450 |
11 | 藍(lán)口鎮(zhèn) | 牛背脊村 | 東源縣鋒盛綠稻農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社 | 邦兩優(yōu)香占 | 108 |
12 | 藍(lán)口鎮(zhèn) | 地運(yùn)村 | 河源市聯(lián)種農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 武大優(yōu)2號(hào) | 235.32 |
13 | 漳溪畬族鄉(xiāng) | 群星村 | 河源市智稻生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 谷優(yōu)824 | 200 |
14 | 葉潭鎮(zhèn) | 半埔村 璉石村 | 河源市聯(lián)種農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 武大優(yōu) | 305 |
15 | 駱湖鎮(zhèn) | 下歐村 | 東源縣永興種植農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社 | 邦兩優(yōu)郁香 | 510 |
16 | 船塘鎮(zhèn) | 李田村 | 許紅信 | 雜優(yōu)208 | 101 |
17 | 船塘鎮(zhèn) | 小水村 | 廖輝勇 | 泰優(yōu)390 | 290 |
18 | 柳城鎮(zhèn) | 下壩村 | 河源下壩強(qiáng)村管理有限公司 | 奇兩優(yōu)369 | 900 |
|
|
|
| 合計(jì) | 5990.82 |
公示期自2025年4月15日起至4月22日止,對(duì)公示內(nèi)容有異議的請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名反映。
聯(lián)系地址:河源市東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局種植業(yè)股
聯(lián)系電話(huà):0762-8833381
東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年4月15日