根據(jù)省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳《關(guān)于印發(fā)水稻合理密植提單產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知》(粵農(nóng)農(nóng)辦〔2025〕7號)文件精神,為保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給,深入推動糧油等主要作物大面積單產(chǎn)提升行動,在穩(wěn)定面積的基礎(chǔ)上,通過大面積推廣水稻合理密植,增加畝穗數(shù),推廣高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)良種,配套實(shí)施“一噴多促”等關(guān)鍵穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)技術(shù),提高水稻單產(chǎn)水平,我縣全年完成推廣水稻合理密植技術(shù)面積1.2萬畝,增加拋插秧密度和基本苗數(shù),確保有效穗數(shù)增加,配套“一噴多促”等關(guān)鍵穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)技術(shù)。
經(jīng)由各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府組織農(nóng)戶自主申報(bào)。我局共收到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)上報(bào)的36戶種植主體申報(bào)材料共計(jì)12000畝,現(xiàn)將種植主體實(shí)施面積公示如下:
東源縣2025年早造水稻合理密植提單產(chǎn)項(xiàng)目種植主體申報(bào)名冊 |
序號 | 申報(bào)主體名稱 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)/村 | 種植面積(畝) | 種植品種 |
1 | 東源有機(jī)農(nóng)夫生態(tài)種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 曾田鎮(zhèn)新東村 | 126 | 青香優(yōu)19香絲苗 |
2 | 東源縣曾田鎮(zhèn)新東村經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 曾田鎮(zhèn)新東村 | 478 | 青香優(yōu)19香絲苗 |
3 | 李日強(qiáng) | 仙塘鎮(zhèn)觀塘村 | 130 | 昌兩優(yōu)8號 |
4 | 河源益谷農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 仙塘鎮(zhèn)龍尾村 | 100 | 昌兩優(yōu)8號 |
5 | 東源縣百壩茨菇專業(yè)合作社 | 上莞鎮(zhèn)百壩村 | 200 | 金香玉1號 |
6 | 東源縣馬池塘種植專業(yè)合作社 | 上莞鎮(zhèn)新輪村 | 500 | 泰優(yōu)390 |
7 | 東源縣上莞鎮(zhèn)盛源種植場 | 上莞鎮(zhèn)新輪村 | 187 | 野香優(yōu)818 |
8 | 東源縣裕民農(nóng)民專業(yè)合作社 | 上莞鎮(zhèn)常美村.新民村 | 2000 | 香禾優(yōu)細(xì)絲苗、野香優(yōu)818、特優(yōu)1259、青香優(yōu)19、香絲苗、華航香銀針 |
9 | 東源縣勇華投資有限公司 | 船塘鎮(zhèn)主固村 | 198 | 香禾優(yōu)細(xì)絲苗 |
10 | 東源縣康惠田園家庭農(nóng)場 | 船塘鎮(zhèn)老圍村 | 371 | 十九香絲苗 |
11 | 東源縣潤泰農(nóng)業(yè)投資管理有限公司 | 船塘鎮(zhèn)老圍 | 202 | 十九香絲苗 |
12 | 東源縣友信種植專業(yè)合作社 | 船塘鎮(zhèn)嶺頭村 | 746 | 特優(yōu)9301、野香優(yōu)莉絲 |
13 | 李思棟 | 船塘青豐村 | 150 | 野香優(yōu)莉絲 |
14 | 東源縣雪茶種植專業(yè)合作社 | 船塘鎮(zhèn)新寨村 | 332 | 美香兩優(yōu)貢絲香 |
15 | 東源縣春豐農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 船塘鎮(zhèn)老圍村 | 243 | 特優(yōu)248 |
16 | 詹細(xì)弟 | 船塘鎮(zhèn)凹頭村 | 108 | 特優(yōu)9301 |
17 | 邱志新 | 船塘鎮(zhèn)福坑村 | 400 | 華航香銀針、泰優(yōu)粵禾絲苗 |
18 | 深圳市鐘屋生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 船塘鎮(zhèn)小水村、黃沙村 | 459 | 泰優(yōu)粵禾絲苗 |
19 | 東源縣牧源種植專業(yè)合作社 | 船塘鎮(zhèn)青豐村 | 148 | 野香優(yōu)莉絲 |
20 | 東源縣新眾興種養(yǎng)專業(yè)合作社 | 燈塔鎮(zhèn)結(jié)游草村 | 313 | 絲香優(yōu)908 |
21 | 河源市致富田生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 燈塔鎮(zhèn)黃埔地村 | 333 | 特優(yōu)248 |
22 | 陳永中 | 藍(lán)口鎮(zhèn)楊柳村 | 130 | 邦兩優(yōu)郁香 |
23 | 楊志欽 | 藍(lán)口鎮(zhèn)楊柳村 | 100 | 邦兩優(yōu)郁香 |
24 | 河源市育平農(nóng)業(yè)種植有限公司 | 藍(lán)口鎮(zhèn)派頭村、長江頭村 | 260 | 華航香銀針 |
25 | 鄒國云 | 藍(lán)口鎮(zhèn)派頭村 | 110 | 泰優(yōu)粵禾絲苗 |
26 | 河源市萬綠果鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 順天鎮(zhèn)白沙村、大坪村 | 639 | 香禾優(yōu)細(xì)絲苗、泰優(yōu)248、美香占2號 |
27 | 東源縣安糧農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 雙江鎮(zhèn)橋聯(lián)村 | 279 | 昱香兩優(yōu)香絲 |
28 | 東源縣雙江鎮(zhèn)雙江經(jīng)濟(jì)聯(lián)合社 | 雙江鎮(zhèn)雙江村 | 106 | 華航香銀針絲苗米 |
29 | 河源市運(yùn)寶糧油貿(mào)易有限公司 | 康禾鎮(zhèn)仙坑村、田心村、南山村、黎順村、星社村、若壩村、大禾村、雅陶村、陳坑村 | 1315 | 珍桂矮 |
30 | 李明 | 黃田鎮(zhèn)新聯(lián)村 | 143 | 廣糧珍桂 |
31 | 陳國富 | 黃田鎮(zhèn)陳村村 | 129 | 寬仁優(yōu)6377 |
32 | 李國偉 | 黃田鎮(zhèn)白溪村 | 130 | 廣糧珍桂 |
33 | 葉志強(qiáng) | 義合鎮(zhèn)曲灘村、義合村 | 300 | 青香優(yōu)19香絲苗、九里香、南晶香粘、貴優(yōu)香粘 |
34 | 繆小強(qiáng) | 義合鎮(zhèn)中洞村 | 185 | 享優(yōu)248、珍桂 |
35 | 廣東萬綠智慧農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 柳城鎮(zhèn)下壩村 | 200 | 華航香銀針 |
36 | 東源縣誠惠農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社 | 澗頭鎮(zhèn)澗新村 | 250 | 華航香銀針 |
合計(jì) | 12000 |
|
公示期自2025年4月28日起至5月6日止,對公示內(nèi)容有異議的請?jiān)诠酒趦?nèi)實(shí)名反映。
聯(lián)系地址:河源市東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局種植業(yè)股
聯(lián)系電話:0762-8833381
東源縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2025年4月28日